4V2 Series Aluminium Alloy Solenoid Valve Air Iṣakoso 5 ọna 12V 24V 110V 240V
ọja Apejuwe
Yi solenoid àtọwọdá ni o ni gbẹkẹle iṣẹ ati idurosinsin isẹ. O le yarayara dahun si awọn ifihan agbara iṣakoso ati ni deede ṣakoso sisan gaasi. Yi solenoid àtọwọdá le pese o tayọ išẹ labẹ awọn mejeeji ga ati kekere titẹ awọn ipo.
Ni afikun, awọn 4V2 jara aluminiomu alloy solenoid valves tun ni awọn abuda ti itọju agbara ati aabo ayika. O gba imọ-ẹrọ fifipamọ agbara to ti ni ilọsiwaju, eyiti o le dinku lilo agbara ni imunadoko ati dinku ipa lori agbegbe.
Imọ Specification
| Awoṣe | 210-064V210-06 | 220-064V220-06 | 230C-064V230C-06 | 230E-06 | 230P-064V230P-06 | 210-084V210-08 | 220-084V220-08 | 220C-084V230C-08 | 230E-084V230E-08 | 230P-084V230P-08 | |
| Ṣiṣẹ alabọde | Afẹfẹ | ||||||||||
| Ọna igbese | Ti abẹnu awaoko | ||||||||||
| Nọmba ti awọn aaye | Meji marun-kọja | Awọn ipo mẹta | Meji marun-kọja | Awọn ipo mẹta | |||||||
| Munadoko agbelebu-lesese agbegbe | 14.00mm²(Cv=0.78) | 12.00mm²(Cv=0.67) | 16.00mm²(Cv=0.89) | 12.00mm²(Cv=0.67) | |||||||
| Gba lori alaja | Gbigbe = outgassing = eefi = G1/8 | Gbigbe = outgassed = G1/4 eefi = G1/8 | |||||||||
| Fifọ | Ko nilo | ||||||||||
| LILO titẹ | 0.15 ~ 0.8MPa | ||||||||||
| O pọju titẹ resistance | 1.0MPa | ||||||||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0∼60℃ | ||||||||||
| Iwọn foliteji | ± 10% | ||||||||||
| Lilo agbara | AC: 5.5VA DC: 4.8W | ||||||||||
| kilasi idabobo | Kilasi F | ||||||||||
| Ipele Idaabobo | IP65(DINA40050) | ||||||||||
| Itanna asopọ | Iru ebute | ||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ ti o pọju | 5 igba / iṣẹju-aaya | 3 igba / iṣẹju-aaya | 5 igba / iṣẹju-aaya | 3 igba / iṣẹju-aaya | |||||||
| Kuru ju simi akoko | 0,05 aaya | ||||||||||
| Ohun elo ẹya ẹrọ akọkọ | Ontology | Aluminiomu alloy | |||||||||
| Awọn edidi | NBR | ||||||||||








