BV Series ọjọgbọn air konpireso titẹ iderun ailewu àtọwọdá, ga air titẹ atehinwa idẹ àtọwọdá
Imọ Specification

| Awoṣe | BV-01 | BV-02 | BV-03 | BV-04 | |
| Media ṣiṣẹ | Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin | ||||
| Ibudo Iwon | PT1/8 | PT 1/4 | PT3/8 | PT 1/2 | |
| Max.Working Ipa | 1.0MPa | ||||
| Imudaniloju Ipa | 1.5MPa | ||||
| Ṣiṣẹ iwọn otutu Range | -5 ~ 60℃ | ||||
| Lubrication | Ko nilo | ||||
| Ohun elo | Ara | Idẹ | |||
| Igbẹhin | NBR | ||||

| Awoṣe | A | R | C(六角) | D |
| BV-01 | 54.5 | PT1/8 | 17 | 8 |
| BV-02(Kukuru) | 40.5 | PT1/4 | 14 | 8 |
| BV-02 | 57 | PT1/4 | 17 | 9.5 |
| BV-03 | 57 | PT3/8 | 19 | 9.5 |
| BV-04 | 61 | PT 1/2 | 21 | 10 |







