CJPD Series aluminiomu alloy Double anesitetiki pneumatic Pin iru boṣewa air silinda
Imọ Specification

| Ìwọ̀n Igbó (mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Media ṣiṣẹ | Afẹfẹ | |||
| Ipo iṣe | Ise meji | |||
| Idanwo koju titẹ | 1MPa (1.05kgf/cm²) | |||
| Max.Working Ipa | 0.7MPa (0.7kgf/cm²) | |||
| Min. Ṣiṣẹ Ipa | 1.2MPa (0.12kgf/cm²) | 0.6MPa (0.06kgf/cm²) | ||
| Omi otutu | 5 ~ 60℃ | |||
| Ipo ifipamọ | Iduro rọba lori awọn opin mejeeji | |||
| Ifarada Ọpọlọ | +100 | |||
| Lubrication | Ko nilo | |||
| Ibudo Iwon | M5*0.8 | |||
| Ìwọ̀n Igbó (mm) | Standard Stroke(mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








