CXS Series aluminiomu alloy anesitetiki Meji isẹpo iru pneumatic boṣewa air silinda
Imọ Specification
| Ìwọ̀n Igbó (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Ipo iṣe | Ise meji | |||||
| Media ṣiṣẹ | Afẹfẹ ti a sọ di mimọ | |||||
| Max Ṣiṣẹ Ipa | 0.7Mpa | |||||
| Min. Ṣiṣẹ Ipa | 0.15Mpa | 0.1Mpa | 0.05Mpa | |||
| Iyara Pisitini nṣiṣẹ | 30-300 | 30-800 | 30-700 | 30 ~ 600 | ||
| Omi otutu | -10 ~ 60℃ (ko didi) | |||||
| Ifipamọ | Imudani rọba lori awọn opin meji | |||||
| Ilana | Meji silinda | |||||
| Lubrication | Ko nilo | |||||
| Adijositabulu Ọpọlọ Range | 0-5mm | |||||
| Psion Rod Non-ratation-Back Yiye | ±0.1° | |||||
| Ibudo Iwon | M5X0.8 | 1/8” | ||||
| Ohun elo ara | Aluminiomu Alloy | |||||









