SAF Series ga didara air orisun itọju kuro pneumatic air àlẹmọ SAF2000 fun air konpireso
Imọ Specification
| Awoṣe | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-03 | SAF4000-03 | SAF4000-04 | |
| Ibudo Iwon | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Omi Cup Agbara | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| Ti won won sisan (L/min) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | |
| Media ṣiṣẹ | Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin | ||||||
| Max.Working Ipa | 1Mpa | ||||||
| Ibiti o ti Regulation | 0.85Mpa | ||||||
| Ibaramu otutu | 5-60℃ | ||||||
| Àlẹmọ konge | 40μm (Deede) tabi 5μm (adani) | ||||||
| Biraketi(ọkan) | S250 | S350 | S450 | ||||
| Ohun elo | Ohun elo ara | Aluminiomu Alloy | |||||
| Cup ohun elo | PC | ||||||
| Ideri Cup | SAF1000-SAF2000: laisi | SAW3000-SAW5000: pẹlu (Irin) | |||||

| Awoṣe | Ibudo Iwon | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAF3000 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAF4000 | PT3/8,PT1/2 | 60 | 188.7 | 21.5 | 60 | 11.5 | 49.8 | 42.5 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







